Ukulele dla początkujących

Akordy na ukulele

Tutaj znajdziesz diagramy najbardziej przydatnych akordów na ululele

Poziome linie to kolejne struny instrumentu, pionowe linie to progi, a cyfry oznaczają numer palca, którym należy na danym progu przycisnąć strunę.

  C
A |---|---|-3-|
E |---|---|---|
C |---|---|---|
G |---|---|---|
  C7
A |-1-|---|---|
E |---|---|---|
C |---|---|---|
G |---|---|---|
  D
A |---|---|---|
E |---|-3-|---|
C |---|-2-|---|
G |---|-1-|---|
  d
A |---|---|---|
E |-1-|---|---|
C |---|-3-|---|
G |---|-2-|---|
  D7
A |---|---|---|
E |---|-3-|---|
C |---|---|---|
G |---|-1-|---|
  E
A |---|-2-|---|---|
E |---|---|---|---|
C |---|---|---|-4-|
G |-1-|---|---|---|
  e
A |---|-1-|---|---|
E |---|---|-2-|---|
C |---|---|---|-3-|
G |---|---|---|---|
  E7
A |---|-3-|---|
E |---|---|---|
C |---|-2-|---|
G |-1-|---|---|
  F
A |---|---|---|
E |-1-|---|---|
C |---|---|---|
G |---|-2-|---|
  G
A |---|-2-|---|
E |---|---|-3-|
C |---|-1-|---|
G |---|---|---|
  G7
A |---|-3-|---|
E |-1-|---|---|
C |---|-2-|---|
G |---|---|---|
  A
A |---|---|---|
E |---|---|---|
C |-1-|---|---|
G |---|-2-|---|
  a
A |---|---|---|
E |---|---|---|
C |---|---|---|
G |---|-2-|---|
  A7
A |---|---|---|
E |---|---|---|
C |-1-|---|---|
G |---|---|---|

Palce numerujemy następująco: